<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienanalyse &#8211; Deutsche Songtexte</title>
	<atom:link href="https://songtexte-schreiben-lernen.de/blog/tag/medienanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://songtexte-schreiben-lernen.de/blog</link>
	<description>schreiben lernen und schreiben lassen </description>
	<lastBuildDate>
	Tue, 22 Oct 2024 10:14:09 +0000	</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.21</generator>
	<item>
		<title>aktuelle Medienanalyse (Rundfunk)</title>
		<link>https://songtexte-schreiben-lernen.de/blog/2011/07/12/aktuelle-medienanalyse-rundfunk/</link>
				<comments>https://songtexte-schreiben-lernen.de/blog/2011/07/12/aktuelle-medienanalyse-rundfunk/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Edith Jeske (Musenlust &#38; Celler Schule)]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgesammeltes]]></category>
		<category><![CDATA[Medienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Songtexte schreiben lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://songtexte-schreiben-lernen.de/blog/?p=2083</guid>
				<description><![CDATA[Die Diskussion um Programmumstrukturierungen, die für die jeweilige Zielgruppe mehr Attraktivität schaffen sollen, halten an.  Jeder wird die Veränderungen in seinem Lieblingssender registriert haben. Wie werden sie aufgenommen? Nach der neuen Medienanalyse hat der WDR 4 gerade 7,61 % seiner Hörer innerhalb eines halben Jahrs verloren. Bei den 14 bis 49jährigen (Zielgruppe) sind es immerhin &#8230; <p class="link-more"><a href="https://songtexte-schreiben-lernen.de/blog/2011/07/12/aktuelle-medienanalyse-rundfunk/" class="more-link" data-wpel-link="internal"><span class="screen-reader-text">„aktuelle Medienanalyse (Rundfunk)“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://songtexte-schreiben-lernen.de/blog/2011/07/12/aktuelle-medienanalyse-rundfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
